Si comunica che l’assemblea degli iscritti in questo Albo, in data 28/05/2021 ha eletto a componenti del Consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicato:
Eletti Sezione A
| Cognome e nome | Numero dei voti riportati | |
| 01. | BRIANI MARIA CHIARA | 405 |
| 02. | POLETTI CARLA | 239 |
| 03. | CAROLINGI VANESSA | 237 |
| 04. | COSTANTINI ANNAMARIA | 227 |
| 05. | RICCIARDI ANNA PAOLA | 221 |
| 06. | VICCHI LUCIA | 221 |
| 07. | QUARESIMA ANDREA | 217 |
| 08. | HAXHIU ILDIKENA | 215 |
Eletti Sezione B
| Cognome e nome | Numero dei voti riportati | |
| 01. | NORI FRANCESCA | 250 |
| 02. | ABBRUZZESE ELENA | 221 |
| 03. | CORTI FRANCESCA | 209 |
| 04. | COMANDINI ELISA | 203 |
| 05. | PEDERZOLI PATRIZIA | 201 |
| 06. | D’ALESSANDRO MARTINA | 199 |
| 07. | MARISALDI GIULIA | 186 |
Revisore Unico dei Conti eletto
| Cognome e nome | Numero dei voti riportati |
| PELLICCIARI VALENTINA | 346 |
Candidati Assistenti Sociali Sezione A non eletti
| Cognome e nome | Numero dei voti riportati |
| SCAURI CINZIA | 203 |
| MENGOLI GEMMA | 134 |
| VALLI MARIA LETIZIA | 131 |
| FATTORI SEFORA | 115 |
| CORSINI CLAUDIA | 97 |
| PERONI DONATELLA | 96 |
| BORTOLAZZI PATRIZIO | 90 |
| DELLA CHIESA SERENA | 83 |
| ORTOLANI ANNA | 77 |
| CARBOGNANI ALDA | 75 |
| PETROTTA CRISTINA | 74 |
| CASINI GIORGIA | 72 |
| CAVALAZZI MAURO BRUNO | 64 |
| MANFREDI SIMONA | 62 |
| DEROCCHI EMMA | 61 |
| CASINI ELISABETTA | 54 |
| MASSI ELISA | 53 |
| RONCHI SABRINA | 44 |
| NEGRINI ALBERTA | 41 |
Candidati Assistenti Sociali Sezione B non eletti
| Cognome e nome | Numero dei voti riportati |
| SAVINO FEDERICA | 175 |
| TASSONE COSMINA | 171 |
| CELLA SILVIA | 166 |
| MAGGIALI DANIELA | 120 |
| PARROTTA MARLENE | 119 |
| BEZZI BARBARA | 106 |
| MARIANI MARIA TERESA | 105 |
| SOLINAS CATERINA | 105 |
| INFANTE LUIGI | 99 |
| GIROLAMO SARA | 81 |
| BIGNAMI SIMONA | 73 |
| BERTOZZI CONSUELO | 70 |
| FALCONE LUCIA | 68 |
| ROSSI DANIELA | 67 |
| GIOVANARDI ANAHI’ MICHELA | 45 |
| MARRALI GIULIANA | 39 |
| POLAZZI PAOLA | 25 |
| CHIECO SIMONA | 21 |
Revisore Unico dei Conti non eletti
| Cognome e nome | Numero dei voti riportati |
| BOSELLI ISABELLA | 275 |
Si informa inoltre che:
- Numero di iscritti all’Albo (aventi diritto al voto) alla data in cui le elezioni sono state indette: Sez. A 1199, Sez. B 1401, Totale 2600;
- Numero dei partecipanti alle votazioni: n. 1001
- L’elezione è avvenuta in 1^ convocazione;
- Data dello scrutinio e di proclamazione degli eletti: 28/05/2021 (art. 3, comma 20, DPR 169/2005).


